Chung cư Hoàng Quốc Việt RESIDENTAIL CT 3 Cổ Nhuế,giá rẻ, diện tích 67m,71m,76m,85m,89m,101m, sắp ở bàn giao nhà.
Hiện nay chung cư Ct3 Cổ Nhuế (Chung cư Ct3 Hoàng Quốc Việt) đang giảm giá gốc từ 24.5tr/m2 , xuống còn 22- 22.2tr/m2
-Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cường :Tầng 10 căn số 01 diện tích 92m2 ban công Tây Nam(căn góc)
-Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cường:Tầng 8 căn số 02 diện tích 76m2 ban công Tây Bắc
-Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cường:Tầng 6 căn số 03 diện tích 85m2 ban công Đông Bắc
-Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cường:Tầng 9 căn số 04 diện tích 85m2 ban côngĐông Bắc( căn góc)
-Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cường:Tầng 12 căn số 05 diện tích 89m2 ban công Tây Nam
-Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cường:Tầng 6 căn số 06 diện tích 103 m2 ban công Đông Nam(căn góc)
-Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cường:Tầng 8 căn số 07 diện tích 71 m2 ban côngĐông Nam (căn góc)
-Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cường:Tầng 11 căn số 08 diện tích 67 m2 ban công Đông Nam ( căn góc)
-Các căn hộ 2 phòng ngủ và 2 WC: 67.44m;71.29m;76.3m;85.29m;92.71m
-Căn hộ 3 ngủ: 103.22m2, 97m2, 132m2, 102 m2
-Tòa Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cườngđã xong phần thô,dự kiến đầu năm 2013 nhận nhà
**Tiến độ thanh toán:
- Đăng ký chọn mã căn
- Đợt 1: 50% giá trị căn hộ (bao gồm giá trị đặt cọc) khi ký HĐMB.
- Đợt 2: 20% giá trị căn hộ sau 2 tháng kể từ ngày ký HĐMB.
- Đợt 4: 30% giá trị căn hộ khi bàn giao căn hộ
Chúng tôi cam kết vào tên hợp đồng mua bán cho khách hàng trực tiếp qua CĐT
-Giá bán : 22tr/m2 đến 22.3tr/m2 (tùy vào Tầng,Căn)
Hiện nay chung cư Ct3 Cổ Nhuế (Chung cư Ct3 Hoàng Quốc Việt) đang giảm giá gốc từ 24.5tr/m2 , xuống còn 22- 22.2tr/m2
Thông tin cụ thê như sau:
Bảng Giá Chung Cư CT3 Cổ Nhuế tòa A
Căn hộ | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
Diện tích | 92.71 m2 | 76.3 m2 | 85.29 m2 | 85.29 m2 | 89.22 m2 | 103.22 m2 | 71.29 m2 | 67.44 m2 |
Hướng | Đông | Nam | Bắc | Bắc | Nam | Bắc | Tây | Nam |
Tầng 6 | 22.5 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.5 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.5 tr/m2 |
Tầng 7 | 22.5 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.5 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.5 tr/m2 |
Tầng 8 | 22.5 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.5 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.5 tr/m2 |
Tầng 9 | 22.5 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.5 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.5 tr/m2 |
Tầng 10 | 22.5 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.5 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.5 tr/m2 |
Tầng 11 | 22.5 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.5 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.5 tr/m2 |
Tầng 12 | 22.5 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.5 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.2 tr/m2 | 22.5 tr/m2 |
Tầng 13 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.5 tr/m2 |
Tầng 14 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 |
Tầng 15 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 |
Tầng 16 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 |
Tầng 17 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 |
Tầng 18 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 |
Tầng 19 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 | 22.0 tr/m2 |
Bảng Giá Chung Cư CT3 Cổ Nhuế tòa B
Mã căn
|
Diện tích(m2)
|
Giá ( đã có VAT)
|
Tổng( VNĐ)
|
50%
|
B1 | 71.29 | 23,000.00 | 1,639,670.00 | 819,835.00 |
B2 | 102.50 | 23,000.00 | 2,357,500.00 | 1,178,750.00 |
B3 | 88.54 | 23,000.00 | 2,036,420.00 | 1,018,210.00 |
B4 | 85.36 | 23,000.00 | 1,963,280.00 | 981,640.00 |
B5 | 134.29 | 22,000.00 | 2,954,380.00 | 1,477,190.00 |
B6 | 85.36 | 23,000.00 | 1,963,280.00 | 981,640.00 |
B7 | 97.72 | 23,000.00 | 2,247,560.00 | 1,123,780.00 |
B8 | 102.52 | 23,000.00 | 2,357,960.00 | 1,178,980.00 |
B9 | 71.29 | 23,000.00 | 1,639,670.00 | 819,835.00 |
Bảng Giá Chung Cư CT3 Cổ Nhuế tòa C
Quý khách muốn sở hữu căn hộ tại chung cư CT3 Cổ Nhuế,xin liên hệ sớm với chúng tôi để chọn căn/ tầng/ hướng, diện tích
BẢNG
GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ CT3 CỒ NHUẾ - TÒA C ( đã có VAT)
|
|||||||
STT
|
Căn
hộ
|
C1
|
C2
|
C3
|
C4
|
C5
|
C6
|
Diện tích(m2)
|
99.96
|
98.96
|
72.46
|
85.72
|
84.97
|
70.08
| |
Hướng
|
ĐN
|
TN
|
ĐB
|
TN
|
ĐB
|
TN
|
|
1 | Tầng 2 | 22 | 22 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | |
2 | Tầng 3 | 22.5 | 22 | 22 | |||
3 | Tầng 4 | 22 | 22 | 22.2 | 22 | ||
4 | Tầng 5 | ||||||
5 | Tầng 6 | 22 | 22 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.5 |
6 | Tầng 7 | 22 | 22 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.5 |
7 | Tầng 8 | 22 | 22 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.5 |
8 | Tầng 9 | 22 | 22 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.5 |
9 | Tầng 10 | 22 | 22 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.5 |
10 | Tầng 11 | 22 | 22 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.5 |
11 | Tầng 12 | 22 | 22 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.5 |
12 | Tầng 13 | 22 | 22 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.5 |
13 | Tầng 14 | 22 | 22 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.5 |
14 | Tầng 15 | 22 | 22 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.5 |
15 | Tầng 16 | 22 | 22 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.5 |
16 | Tầng 17 | 22 | 22 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.5 |
17 | Tầng 18 | 22 | 22 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.5 |
18 | Tầng 19 | 22 | 22 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.5 |
Thông tin một số căn hộ như sau:
-Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cường :Tầng 10 căn số 01 diện tích 92m2 ban công Tây Nam(căn góc)
-Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cường:Tầng 8 căn số 02 diện tích 76m2 ban công Tây Bắc
-Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cường:Tầng 6 căn số 03 diện tích 85m2 ban công Đông Bắc
-Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cường:Tầng 9 căn số 04 diện tích 85m2 ban côngĐông Bắc( căn góc)
-Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cường:Tầng 12 căn số 05 diện tích 89m2 ban công Tây Nam
-Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cường:Tầng 6 căn số 06 diện tích 103 m2 ban công Đông Nam(căn góc)
-Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cường:Tầng 8 căn số 07 diện tích 71 m2 ban côngĐông Nam (căn góc)
-Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cường:Tầng 11 căn số 08 diện tích 67 m2 ban công Đông Nam ( căn góc)
-Các căn hộ 2 phòng ngủ và 2 WC: 67.44m;71.29m;76.3m;85.29m;92.71m
-Căn hộ 3 ngủ: 103.22m2, 97m2, 132m2, 102 m2
-Tòa Chung cư CT3 Cổ Nhuế- Nam Cườngđã xong phần thô,dự kiến đầu năm 2013 nhận nhà
**Tiến độ thanh toán:
- Đăng ký chọn mã căn
- Đợt 1: 50% giá trị căn hộ (bao gồm giá trị đặt cọc) khi ký HĐMB.
- Đợt 2: 20% giá trị căn hộ sau 2 tháng kể từ ngày ký HĐMB.
- Đợt 4: 30% giá trị căn hộ khi bàn giao căn hộ
Chúng tôi cam kết vào tên hợp đồng mua bán cho khách hàng trực tiếp qua CĐT
-Giá bán : 22tr/m2 đến 22.3tr/m2 (tùy vào Tầng,Căn)
Nhận xét
Đăng nhận xét